Uma vitória e uma derrota , esse foi o saldo dos jogos de sábado,25, dos clubes de Colombo que participam do Campeonato da categoria 50tinhas de APE .
Pela série B , divisão de acesso da competição , o Colombo recebeu em casa a equipe do Clube dos XVI de Curitiba , e num jogo que tinha tudo para vencer , o alviverde da sede acabou perdendo e deixando escapar três pontos preciosos para subir na tabela.

Foto: Gabriel Maschio
O jogo foi bastante equilibrado do inicio até aos aos 22 minutos da etapa final quando em uma bela jogada de Claudio , que dominou a bola no peito e bateu forte para a meta de Delmar , não dando chance de defesa para o arqueiro do Colombo . Com 1×0 no placar a equipe visitante só administrou o placar e saiu vencedora de confronto.

Foto: Gabriel Maschio
Na tabela de classficação o Colombo está na oitava posição com 16 pontos , e o Clube dos XVI na sétima com 17 pontos ganhos.
Confira a formação das equipes:
Colombo: Delmar, Celeste, Osmar, Paulo, Jorge, Oreste, Madureira, Barick, Careca, Davi.
Reservas: Adão, Oscar, Nicoline, Rone, Roberto, Aranis.
Técnico: João Alves.
Clube dos XVI: Molinari, Getulio, Ricardo, Tati, Saldanha, Miro, Dunga, Claudio, Oswaldo, Eder, Shula.
Reservas: Adel, Mauricio, Andrade, Odilon.
Técnico: Polaco.
JUVENTUS VISITA O QUITÉRIA E FAZ 3XI
Já pela Série A , o Juventus mostrou porque é uma das favoritas ao titulo , o alvinegro foi até ao Estádio Mauricio Fruet , e fez um 3×1 categórico no time da casa . O resultado colocou o time do técnico Erivaldo Dalprá na segunda colocação do grupo , com 23 pontos , sete atrás do lider Flamengo , que tem 29 , e com um à frente do Bairro Alto , terceiro com 21.
RESULTADOS DA RODADA – DO SITE DA APE
50TINHAS 11ª RODADA:
SÉRIE A, 3ª do returno:
Sábado dia 25/06 – 10:00 horas:
GRUPO A:
Capão Raso 10 x 0 Sant Trindade
Araucária 0 x 2 Zezitos
Vasco da Gama 0 x 2 Op Pilarzinho
União Ahú 2 x 2 Tigrão Master Piraquara
GRUPO B:
Flamengo 2 x 1 Botafogo
Malharia Cristiane 0 x 1 Bairro Alto
Santa Quitéria 1 x 3 Juventus
União Nova Orleans 7 x 0 União Caiuá
Jogo pendente da 10ª rodada deverá ser marcado até o dia 29/06:
Botafogo x Malharia
SÉRIE B:
Sábado dia 25/06 – 10:00 horas:
Panelão 2 x 1 Formula 1
Santiago 2 x 3 Costeira
Boqueirão 2 x 4 São Braz
Combate Barreirinha 1 x 1 Vila Hauer
Amocra 3 x 4 União Campinas
Sant Trindade (B) 4 x 3 Quatro Barras
Vila Fanny 0 x 0 GERA
Colombo 0 x 1 Clube dos XVI
Torpedo x Terra Nostra (Abranches, transferido campo sem condições)
Classificação 1ª Fase Após 3ª Rodada do Returno 25/06/16 | |||||||||
GRUPO A | |||||||||
Critério de desempate>>> | 1º | 3º | 4º | 2º | |||||
Nº | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Zezitos FC | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 34 | 17 | 17 |
2 | União Capão Raso FC | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 48 | 10 | 38 |
3 | Araucária FC | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 24 | -2 |
4 | Op Pilarzinho SC | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 23 | -7 |
5 | Vasco da Gama FC | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 5 | 13 | -8 |
6 | Santíssima Trindade FC | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 32 | -24 |
7 | União Ahú FC | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 46 | -39 |
8 | Tigrão Master Piraquara | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 46 | -39 |
Somas | 98 | 44 | 13,5 | 8,5 | 22 | 147 | 211 | 3,34 | |
GRUPO B | |||||||||
Critério de desempate>>> | 1º | 3º | 4º | 2º | |||||
Nº | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | ABE Flamengo | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 32 | 9 | 23 |
2 | Juventus FC | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 23 | 12 | 11 |
3 | CA Bairro Alto | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 27 | 20 | 7 |
4 | Malharia Cristiane FC | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 15 | 7 |
5 | AA Botafogo (SJP) | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 34 | 8 | 26 |
6 | URE Santa Quitéria | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 18 | 0 |
7 | União Nova Orleans | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 24 | 20 | 4 |
8 | União Caiuá EC | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 27 | -14 |
Somas | 146 | 43 | 21,5 | 8,5 | 13 | 193 | 129 | 4,49 |
Classificação 1ª fase – Após a 11ª rodada 25/06/16 | |||||||||
Critério de desempate>>> | 1º | 3º | 4º | 2º | |||||
Nº | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Combate Barreirinha FC | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 | 9 | 17 |
2 | Santiago FC | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 15 | 14 |
3 | Formula 1 FC | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 13 | 14 |
4 | Costeira FC | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 19 | 10 |
5 | GERA | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 30 | 14 | 16 |
6 | Panelão FC | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 13 | 13 |
7 | Clube dos XVI | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 23 | -2 |
8 | Colombo FC | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 13 | 2 |
9 | Vila Hauer EC | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 18 | 2 |
10 | Terra Nostra FC | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 20 | 1 |
11 | Vila Fanny FC | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 21 | 22 | -1 |
12 | São Braz EC | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 20 | -2 |
13 | Santíssima Trindade FC (B) | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 24 | -5 |
14 | Amocra FC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 26 | -11 |
15 | União Campinas | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 19 | 29 | -10 |
16 | Torpedo EC | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 23 | -12 |
17 | Quatro Barras FC | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 40 | -21 |
18 | CA Boqueirão | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 41 | -25 |
Somas | 249 | 92,5 | 36 | 16,5 | 40 | 382 | 382 | 4,1 |
Cobertura e fotos: Gabriel Maschio